<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PAD Translator http://padtools.org/pad_translator/</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Topala Software Solutions</Company_Name>
		<Address_1>1 Carmel Street</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Vaughan</City_Town>
		<State_Province>Ontario</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>L6A 0W5</Zip_Postal_Code>
		<Country>Canada</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.gtopala.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Gabriel</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Topala</Author_Last_Name>
			<Author_Email>admin@gtopala.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Gabriel</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Topala</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>admin@gtopala.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@gtopala.com</Sales_Email>
			<Support_Email>support@gtopala.com</Support_Email>
			<General_Email>siw@gtopala.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+1-289-304-8454</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+1-289-304-8454</Support_Phone>
			<General_Phone>+1-289-304-8454</General_Phone>
			<Fax_Phone>+1-289-304-8454</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>SIW - Technician's Version</Program_Name>
		<Program_Version>2012.01.06</Program_Version>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>06</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>39.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>USD</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Commercial</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>No Install Support</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Bulgarian,Catalan,Chinese,ChineseSimplified,ChineseTraditional,Czech,Danish,Dutch,French,German,Greek,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Slovak,Slovenian,Spanish,Swedish,Turkish,Ukrainian</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added Modem Properties to "Ports" module; Added Safari, Firefox 9.x, Trillian 4.x-5.x passwords; Added support for new CPU and chipsets; Updated "BIOS" module; Updated "PCI" module; Updated "Groups and Users" module; Updated "Neighborhood Scan" module.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Utilities</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>System Utilities::Other</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>None</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3176448</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3102</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.03</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>System Information, software audit, Asset Tracking, PC Asset, asset inventory software, computer hardware inventory, PC Audit, software license, password recovery, lost password, behind asterisks</Keywords>
			<Char_Desc_45>System Information for Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>System Information for Windows - Everything you want to know about your computer</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW is a tool that gathers detailed information about your system properties and settings. A utility that includes detailed specs for Hardware, Software and Network as well as real-time monitors for CPU and Memory Usage.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW is a System Information tool that gathers detailed information about your system properties and settings. A utility that includes detailed specs for  Hardware, Software and Network as well as real-time monitors for CPU, Memory, Page File usage and network traffic. Shows used TCP and UDP Ports. Windows 9x password retriever. Serial Number (CD key) for operating system and applications. Show Hidden Passwords.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW is a System Information tool that gathers detailed information about your system properties and settings. A utility that includes detailed specs for Motherboard, BIOS, CPU, Devices, Memory, Video, Drives, Ports, Printers. It displays information about Operating System, Installed Programs, Processes, Services, Product Key (CD key), Serial Numbers, Users, Open Files, System uptime, Users, Network, Network Shares, and more, as well as real-time monitors for CPU, Memory, Page File usage and network traffic. SIW also displays currently active network connections, Passwords hidden behind asterisks, installed codecs, and more. A standalone tool that does not require installation.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Dutch>
			<Keywords>Systeeminformatie, software-audit, Asset Tracking, PC actief, asset inventaris software, inventarisatiebewerkingen van de hardware van de computer, PC Audit, softwarelicentie, password recovery, verloren wachtwoord, achter asterisken</Keywords>
			<Char_Desc_45>Systeeminfo voor Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Systeeminfo voor Windows - alles wat u wilt weten over uw computer</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW is een hulpmiddel dat gedetailleerde informatie over uw Systeemeigenschappen en instellingen verzamelt. Een hulpprogramma dat gedetailleerde specificaties voor Hardware, Software en netwerk evenals real-time monitoren voor CPU- en geheugengebruik</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW is een hulpprogramma Systeeminfo die gedetailleerde informatie over uw Systeemeigenschappen en instellingen verzamelt. Een hulpprogramma dat gedetailleerde specificaties voor Hardware, Software en netwerk evenals real-time monitoren voor CPU, geheugen omvat, Page File gebruik en netwerk verkeer. Laat zien gebruikt TCP- en UDP-poorten. Windows 9 x wachtwoord retriever. Serienummer (CD sleutel) voor het besturingssysteem en toepassingen. Toon</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW is een hulpprogramma Systeeminfo die gedetailleerde informatie over uw Systeemeigenschappen en instellingen verzamelt. Een hulpprogramma dat omvat gedetailleerde specificaties voor moederbord, BIOS, CPU, apparaten, geheugen, Video, stations, poorten, Printers. Dit item bevat informatie over het besturingssysteem, geïnstalleerde programma's, processen, Services, Product Key (CD key), serienummers, gebruikers, geopende bestanden, System uptime, gebruikers, netwerk, netwerkshares en meer, evenals real-time monitoren voor CPU, geheugen, Page File gebruik en netwerk verkeer. SIW toont ook actieve netwerkverbindingen, wachtwoorden die achter asterisken, geïnstalleerde codecs en meer verborgen. Een standalone hulpmiddel dat geen installatie vereist.</Char_Desc_2000>
		</Dutch>
		<French>
			<Keywords>Informations système, vérification de logiciels, Asset Tracking, actif de PC, logiciel d'inventaire actif, inventaire de matériel informatique, PC Audit, licence de logiciel, récupération de mot de passe, mot de passe perdu</Keywords>
			<Char_Desc_45>Informations système pour Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Informations système pour Windows - tout ce que vous voulez savoir sur votre</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW est un outil qui rassemble des informations détaillées sur vos paramètres et les propriétés du système. Un utilitaire qui comprend des spécifications détaillées pour matériel, logiciels et réseau ainsi que des moniteurs en temps réel</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW est un outil de système d'Information qui rassemble des informations détaillées sur vos paramètres et les propriétés du système. Un utilitaire qui comprend des spécifications détaillées pour les matériels, logiciels et réseau ainsi que des moniteurs en temps réel pour le CPU, mémoire, le trafic réseau et l'utilisation de fichier de la Page. Spectacles utilisé TCP et UDP Ports. Windows 9 x récupération du mot de passe.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW est un outil de système d'Information qui rassemble des informations détaillées sur vos paramètres et les propriétés du système. Un utilitaire qui comprend détaillé spécifications pour la carte mère, BIOS, CPU, dispositifs, mémoire, vidéo, disques, les Ports, les imprimantes. Il affiche des informations sur le système d'exploitation, les programmes installés, processus, Services, clé de produit (clé de CD), numéros de série, utilisateurs, fichiers ouverts, système uptime, utilisateurs, réseau, partages réseau et moniteurs plus, ainsi qu'en temps réel pour le CPU, mémoire, le trafic réseau et l'utilisation de fichier de la Page. SIW affiche également les connexions réseau actuellement active, mots de passe cachés derrière les astérisques, codecs installés et plus encore. Un outil autonome qui ne nécessite pas d'installation.</Char_Desc_2000>
		</French>
		<German>
			<Keywords>Systeminformationen, Software-Audit, Asset Tracking, PC-Asset, Asset-Warenbestand-Software, Computer-Hardware-Inventar, PC-Audit, Software-Lizenz, Passwort-Wiederherstellung, verlorenes Kennwort hinter den Sternchen</Keywords>
			<Char_Desc_45>Informationen über das Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Informationen über das Windows - alles, was Sie wollen, zu wissen, über Ihren</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW ist ein Tool, das detaillierte Informationen über Ihr Systemeigenschaften und Einstellungen sammelt. Ein Dienstprogramm, das detaillierte Angaben für Hardware, Software und Netzwerk sowie Echtzeit-Monitore für CPU und Andenken Verwendung</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW ist ein System-Informationen-Tool, das detaillierte Informationen über Ihr Systemeigenschaften und Einstellungen sammelt. Ein Dienstprogramm, das detaillierte Angaben für Hardware, Software und Netzwerk sowie Echtzeit-Monitore für CPU, Speicher, enthält Page File Nutzung und Netzwerkverkehr. Zeigt verwendet TCP und UDP-Ports. Windows 9 x Kennwort-Apportierhund. Seriennummer (CD Key) für Betriebssystem und Anwendungen. Zeigen Sie</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW ist ein System-Informationen-Tool, das detaillierte Informationen über Ihr Systemeigenschaften und Einstellungen sammelt. Ein Dienstprogramm, das enthält detaillierte Angaben für Hauptplatine, BIOS, CPU, Devices, Memory, Video, Laufwerke, Ports, Drucker. Es zeigt Informationen über Betriebssystem, installierte Programme, Prozesse, Dienstleistungen, Product Key (CD Key), Seriennummern, Benutzer, geöffneten Dateien, System Uptime, Benutzer, Netzwerk, Netzwerkfreigaben, und mehr sowie Echtzeit-Monitore für CPU, Speicher, Page File Nutzung und Netzwerkverkehr. SIW zeigt auch derzeit aktiven Netzwerkverbindungen, Kennwörter versteckt hinter Sternchen und installierten Codecs. Ein Standalone-Werkzeug, das nicht Installation erfordert.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Italian>
			<Keywords>Informazioni di sistema, revisione del software, Asset Tracking, PC Asset, software asset inventory, inventario di hardware del computer, PC Audit, licenza software, recupero password, password persa, dietro gli asterischi</Keywords>
			<Char_Desc_45>Informazioni di sistema per Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Informazioni di sistema per Windows - tutto quello che volete sapere sul tuo</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW è uno strumento che raccoglie informazioni dettagliate sulle proprietà del sistema e delle tue impostazioni. Un programma di utilità che include le specifiche dettagliate per Hardware, Software e la rete, nonché i monitor in tempo reale per</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW è uno strumento di informazioni di sistema che raccoglie informazioni dettagliate sulle proprietà del sistema e delle tue impostazioni. Un programma di utilità che include specifiche dettagliate per Hardware, Software e la rete, nonché i monitor in tempo reale per CPU, memoria, traffico di rete e l'utilizzo Page File. Spettacoli utilizzato porte UDP e TCP. Windows 9x password retriever. Numero di serie (CD key) per il sistema operativo e</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW è uno strumento di informazioni di sistema che raccoglie informazioni dettagliate sulle proprietà del sistema e delle tue impostazioni. Un programma di utilità che comprende dettagliata specifiche per la scheda madre, BIOS, CPU, dispositivi di memoria, Video, unità, porti, stampanti. Visualizza informazioni sul sistema operativo, programmi installati, processi, servizi, prodotto chiave (CD key), numeri di serie, gli utenti, file aperti, System uptime, utenti, rete, condivisioni di rete e monitor più, come pure in tempo reale per CPU, memoria, traffico di rete e l'utilizzo Page File. SIW Visualizza anche connessioni di rete attualmente attivi, le password nascoste dietro gli asterischi, codec installati e più. Uno strumento autonomo che non richiede installazione.</Char_Desc_2000>
		</Italian>
		<Polish>
			<Keywords>Informacje o systemie, audytu oprogramowania, śledzenie aktywów, PC aktywów, aktywów spisu oprogramowania, spis sprzętu komputera, PC audytu, licencji na użytkowanie oprogramowania, hasło odzyskiwania, hasło, za gwiazdki</Keywords>
			<Char_Desc_45>Informacje o systemie w systemie Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Informacje o systemie Windows - wszystko co chcesz wiedzieć o komputerze</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW jest narzędziem, które gromadzi szczegółowe informacje na temat systemu właściwości i ustawienia. Narzędzie, które zawiera szczegółowe dane techniczne sprzętu, oprogramowania i sieci, a także monitory czasu rzeczywistego dla</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW to narzędzie Informacje o systemie, które gromadzi szczegółowe informacje na temat systemu właściwości i ustawienia. Narzędzie, które zawiera szczegółowe dane techniczne sprzętu, oprogramowania i sieci, a także czasie rzeczywistym monitory dla procesora, pamięci, Page File obciążenie i sieci ruchu. Określa zużyta portów UDP i TCP. Windows 9 x retriever hasło. Numer seryjny (CD key) dla systemu operacyjnego i aplikacji.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW to narzędzie Informacje o systemie, które gromadzi szczegółowe informacje na temat systemu właściwości i ustawienia. Dane narzędzie, które zawiera szczegółowe techniczne dla płyty głównej, BIOS, CPU, urządzeń, pamięci, wideo, dyski, porty, drukarki. Wyświetla on informacje dotyczące systemu operacyjnego, zainstalowanych programach, procesów, usług, klucz produktu (klucz CD), numery seryjne, użytkowników, otwarte pliki, System czas pracy bez przestojów, użytkowników, sieci, udziałów sieciowych i monitory więcej, jak również czasu rzeczywistego dla procesora, pamięci, Page File obciążenie i sieci ruchu. SIW także wyświetla aktualnie aktywnych połączeń sieciowych, hasła zakryty gwiazdki, zainstalowanych koderów-dekoderów i więcej. Narzędzie autonomiczny, które nie wymagają instalacji.</Char_Desc_2000>
		</Polish>
		<Portuguese>
			<Keywords>Informações do sistema, auditoria de software, acompanhamento de ativos, ativo de PC, software de inventário de ativos, inventário de hardware de computador, auditoria de PC, licença de software, recuperação de senha, senha perdida</Keywords>
			<Char_Desc_45>Informações do sistema para o Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Informações do sistema para Windows - tudo que você quer saber sobre o seu</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW é uma ferramenta que reúne informações detalhadas sobre as propriedades do sistema e configurações. Um utilitário que inclui especificações detalhadas de Hardware, Software e rede, bem como monitores em tempo real para uso de memória e</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW é uma ferramenta de informações do sistema que reúne informações detalhadas sobre as propriedades do sistema e configurações. Um utilitário que inclui especificações detalhadas de Hardware, Software e rede, bem como monitores em tempo real para a CPU, memória, tráfego de rede e uso de arquivos de página. Mostra usado portas TCP e UDP. Windows 9x recuperador de senha. Número de série (CD key) para o sistema operacional e</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW é uma ferramenta de informações do sistema que reúne informações detalhadas sobre as propriedades do sistema e configurações. Um utilitário que inclui as especificações para a placa-mãe, BIOS, CPU, dispositivos, memória, vídeo, Drives, portas, impressoras. Ele exibe informações sobre o sistema operacional, programas instalados, processos, serviços, chave de produto (CD key), números de série, usuários, arquivos abertos, sistema tempo de atividade, usuários, rede, compartilhamentos de rede e mais, bem como em tempo real monitora de CPU, memória, tráfego de rede e uso de arquivos de página. SIW também exibe conexões de rede atualmente ativo, senhas escondidas atrás dos asteriscos, os codecs instalados e muito mais. Uma ferramenta autônoma que não requer instalação.</Char_Desc_2000>
		</Portuguese>
		<Russian>
			<Keywords>Сведения о системе, аудит программного обеспечения, отслеживания активов, PC актива, активами инвентаризации программного обеспечения</Keywords>
			<Char_Desc_45>Сведения о системе для</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Сведения о системе для Windows - все, что вы</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>СИЖ является инструментом, который собирает подробную информацию о вашей системы свойств и параметров. Утилита, которая включает</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>СИЖ — это средство системной информации, которую собирает подробную информацию о вашей системы свойств и параметров. Утилита, которая включает в себя подробные спецификации для аппаратных средств, программного обеспечения и сети, а также в</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>СИЖ — это средство системной информации, которую собирает подробную информацию о вашей системы свойств и параметров. Утилита, которая включает в себя подробные спецификации для системной платы, BIOS, процессор, устройства, память, видео, диски, порты, принтеры. В нем отображаются данные об операционной системы, установленные программы, процессов, услуг, ключ продукта (ключ компакт-диска), серийные номера, пользователи, открытых файлов, системы uptime, пользователей, сети, общих сетевых ресурсов и больше, как в реальном времени мониторы для процессора, памяти, файл подкачки использования и сетевой трафик. СИЖ также отображается в настоящее время активных сетевых подключений, пароль, скрытые за звездочками, установленных кодеков и многое другое. Автономный инструмент, который не требует установки.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
		<Spanish>
			<Keywords>Información del sistema, auditoría de software, rastreo de activos, activos de PC, software de inventario de activos, inventario de hardware del equipo, auditoría de PC, licencia de software, la recuperación de la contraseña, contraseña perdida</Keywords>
			<Char_Desc_45>Información del sistema para Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Información del sistema para Windows - todo lo que quieres saber acerca de su</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW es una herramienta que recopila información detallada sobre la configuración y propiedades del sistema. Una utilidad que incluye especificaciones detalladas para Hardware, Software y red, así como monitores en tiempo real para el uso de</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW es una herramienta de información del sistema recopila información detallada sobre la configuración y propiedades del sistema. Una utilidad que incluye especificaciones detalladas para Hardware, Software y red, así como monitores en tiempo real de la CPU, memoria, tráfico de red y el uso de archivos de Page. Muestra utiliza puertos UDP y TCP. Windows 9 x password retriever. Número de serie (CD key) para el sistema operativo y las</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW es una herramienta de información del sistema recopila información detallada sobre la configuración y propiedades del sistema. Una utilidad que incluye detallada especificaciones para la Motherboard, BIOS, CPU, dispositivos, memoria, Video, discos, puertos, impresoras. Muestra información acerca del sistema operativo, programas instalados, procesos, servicios, clave del producto (CD key), números de serie, usuarios, archivos abiertos, sistema tiempo activo, usuarios, red, recursos compartidos de red y monitores más, así como en tiempo real de la CPU, memoria, tráfico de red y el uso de archivos de Page. SIW también muestra las conexiones de red activa, contraseñas ocultadas detrás de asteriscos y códecs instalados. Herramienta independiente que no requiere instalación.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.gtopala.com/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.gtopala.com/siw/buy-siw.php</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.gtopala.com/img/siw.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.gtopala.com/img/siw32.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.gtopala.com/siw.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.gtopala.com/download/oc/siw-setup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>The trial version of SIW can be freely distributed over the internet in an unchaged form.</Distribution_Permissions>
		<EULA>You should carefully read the following terms and conditions before using this software. Unless you have a different license agreement signed by Topala Software Solutions, Inc.  your use of this software indicates your acceptance of this license agreement and warranty. 

TECHNICIAN'S LICENSE
If you have purchased a Technician's License, you may temporarily run this software on your customer's computers for inventory or diagnostic purposes, but you may not copy it to customer-owned hard drives. To run the software temporarily means to run the software for no more than one successive day on any particular customer computer. You must purchase a Technician's License for each person in your company who will run the software on customer computers.

By using this Software, you agree to these terms and the terms of the Disclaimer below, and you agree that the terms of this EULA may be modified at any time by Topala Software Solutions, at his sole discretion:

DISCLAIMER
This Software and any support from Topala Software Solutions are provided "AS IS" and without warranty, express or implied. Topala Software Solutions specifically disclaims any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event will Topala Software Solutions be liable for any damages, including but not limited to any lost profits, lost savings or any incidental or consequential damages, whether resulting from impaired or lost data, software or computer failure or any other cause, or for any other claim by the user or for any third party claim. If you have purchased a license of any kind for this Software, Topala Software Solutions 's liability shall be limited to the cost of your license.
</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page>https://secure.bmtmicro.com/servlets/Orders.ShoppingCart?CID=2467&amp;PRODUCTID=24670000</Affiliates_BMTMicro_Order_Page>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID>2467</Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID>24670000</Affiliates_BMTMicro_Product_ID>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page>http://secure.emetrix.com/order/product.asp?PID=11839034</Affiliates_Emetrix_Order_Page>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_iPortis_Order_Page />
		<Affiliates_iPortis_Vendor_ID />
		<Affiliates_iPortis_Product_ID />
		<Affiliates_iPortis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page>https://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=1694420</Affiliates_Plimus_Order_Page>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID>78320</Affiliates_Plimus_Vendor_ID>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID>63858 </Affiliates_Plimus_Product_ID>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page>https://secure.reg.net/product.asp?ID=17627</Affiliates_Regnet_Order_Page>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID>5383</Affiliates_Regnet_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID>17627</Affiliates_Regnet_Product_ID>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page>https://www.regnow.com/checkout/cart/new/14479-1</Affiliates_Regnow_Order_Page>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>14479</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>14479-1</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>http://www.shareit.com/programs.html?productid=300081219</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>200035302</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300081219</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page>https://usd.swreg.org/cgi-bin/s.cgi?s=46453&amp;p=464531&amp;v=0&amp;d=0&amp;q=1</Affiliates_SWReg_Order_Page>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID>46453</Affiliates_SWReg_Vendor_ID>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID>464531</Affiliates_SWReg_Product_ID>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>Y</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number>07140</ASP_Member_Number>
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>

