<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PAD Translator http://padtools.org/pad_translator/</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Topala Software Solutions</Company_Name>
		<Address_1>1 Carmel Street</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Vaughan</City_Town>
		<State_Province>Ontario</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>L6A 0W5</Zip_Postal_Code>
		<Country>Canada</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.gtopala.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Gabriel</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Topala</Author_Last_Name>
			<Author_Email>admin@gtopala.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Gabriel</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Topala</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>admin@gtopala.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@gtopala.com</Sales_Email>
			<Support_Email>support@gtopala.com</Support_Email>
			<General_Email>siw@gtopala.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+1-289-304-8454</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+1-289-304-8454</Support_Phone>
			<General_Phone>+1-289-304-8454</General_Phone>
			<Fax_Phone>+1-289-304-8454</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>SIW - Business Edition</Program_Name>
		<Program_Version>2012.01.06</Program_Version>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>06</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>9.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>CAD</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Commercial</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Bulgarian,Catalan,Chinese,ChineseSimplified,ChineseTraditional,Czech,Danish,Dutch,French,German,Greek,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Slovak,Slovenian,Spanish,Swedish,Turkish,Ukrainian</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added Modem Properties to "Ports" module; Added Safari, Firefox 9.x, Trillian 4.x-5.x passwords; Added support for new CPU and chipsets; Updated "BIOS" module; Updated "PCI" module; Updated "Groups and Users" module; Updated "Neighborhood Scan" module.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Utilities</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>System Utilities::Other</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>None</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3137665</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3064</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.99</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>System Information, Asset Management, software inventory, hardware inventory, PC Audit, password recovery, lost password, behind asterisks, Portable Freeware, Installed Software, Hotfixes, Product Keys, licenses</Keywords>
			<Char_Desc_45>System Information for Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>System Information for Windows - Everything you want to know about your PC</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW is a System Information tool that gathers detailed information about your system properties and settings. A utility that includes detailed specs for  Hardware, Software and Network as well as real-time monitors for CPU and Memory Usage.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW is a System Information tool that gathers detailed information about your system properties and settings. A utility that includes detailed specs for  Hardware, Software and Network as well as real-time monitors for CPU, Memory, Page File usage and network traffic. Shows used TCP and UDP Ports. Windows 9x password retriever. Serial Number (CD key) for operating system and applications. Show Hidden Passwords.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW is a System Information tool that gathers detailed information about your system properties and settings. A utility that includes detailed specs for Motherboard, BIOS, CPU, Devices, Memory, Video, Drives, Ports, Printers. It displays information about Operating System, Installed Programs, Processes, Services, Product Key (CD key), Serial Numbers, Users, Open Files, System uptime, Users, Network, Network Shares, and more, as well as real-time monitors for CPU, Memory, Page File usage and network traffic. SIW also displays currently active network connections, Passwords hidden behind asterisks, installed codecs, and more. A standalone tool that does not require installation.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Dutch>
			<Keywords>System Information, Asset Management, software-inventarisatie, hardware inventaris, PC Audit, herstellen van het wachtwoord, verloren wachtwoord, achter de sterretjes, Portable Freeware, geïnstalleerde software, Hotfixes, Product Keys, licenties</Keywords>
			<Char_Desc_45>System Information for Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>System Information for Windows - Alles wat u wilt weten over uw pc</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW is een hulpprogramma Systeeminfo dat gedetailleerde informatie over uw systeem eigenschappen en instellingen verzamelt. Een hulpprogramma dat gedetailleerde specificaties voor hardware, software en netwerk als real-time monitoren voor CPU-en</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW is een hulpprogramma Systeeminfo dat gedetailleerde informatie over uw systeem eigenschappen en instellingen verzamelt. Een hulpprogramma dat gedetailleerde specificaties voor hardware, software en netwerk als real-time monitoren voor CPU, geheugen, Page File gebruik en netwerk verkeer is. Shows worden gebruikt TCP en UDP-poorten. Windows 9x password retriever. Serienummer (cd key) voor het besturingssysteem en toepassingen. Verborgen</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW is een hulpprogramma Systeeminfo dat gedetailleerde informatie over uw systeem eigenschappen en instellingen verzamelt. Een hulpprogramma dat gedetailleerde specificaties voor het moederbord, BIOS, CPU, apparaten, geheugen, video, Drives, poorten, printers bevat. Het toont informatie over besturingssysteem, geïnstalleerde programma&#39;s, processen, diensten, Product Key (CD key), Serial Numbers, gebruikers, Open Files, Systeem uptime, gebruikers, Netwerk, Netwerk Shares, en nog veel meer, maar ook real-time monitoren voor CPU, geheugen, Page File gebruik en het netwerkverkeer. SIW toont ook op dit moment actieve netwerkverbindingen, wachtwoorden achter asterisken, geïnstalleerde codecs, en nog veel meer. Een standalone tool die geen installatie vereist.</Char_Desc_2000>
		</Dutch>
		<French>
			<Keywords>Système d&#39;information, Asset Management, l&#39;inventaire des logiciels, l&#39;inventaire matériel, PC Audit, la récupération de mot de passe, mot de passe perdu, derrière des astérisques, Portable Freeware, logiciels installés, correctifs</Keywords>
			<Char_Desc_45>Système d&#39;information pour Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Système d&#39;information pour Windows - Tout ce que vous voulez savoir sur</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW est un outil Informations système qui rassemble des informations détaillées sur vos propriétés et paramètres système. Un utilitaire qui comprend la fiche détaillée pour le matériel, logiciel et du réseau ainsi que les moniteurs en</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW est un outil Informations système qui rassemble des informations détaillées sur vos propriétés et paramètres système. Un utilitaire qui comprend la fiche détaillée pour le matériel, logiciel et du réseau ainsi que les moniteurs en temps réel pour le trafic de CPU, mémoire, utilisation du fichier et de réseau. Affiche utilisée ports TCP et UDP. Mot de passe Windows 9x Retriever. Numéro de série (clef de CD) pour le système</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW est un outil Informations système qui rassemble des informations détaillées sur vos propriétés et paramètres système. Un utilitaire qui comprend la fiche détaillée pour la carte mère, BIOS, CPU, périphériques, mémoire, vidéo, lecteurs, ports, imprimantes. Il affiche des informations sur le système d&#39;exploitation, programmes installés, les processus, services, clé de produit (clef de CD), les numéros de série, utilisateurs, fichiers ouverts, la disponibilité du système, les utilisateurs, réseau, partages réseau, et plus, ainsi que les moniteurs en temps réel pour les CPU, mémoire, utilisation du fichier et le trafic réseau. SIW montre également les connexions réseau actives, les mots de passe cachés derrière des astérisques, codecs installés, et plus encore. Un outil autonome qui ne nécessite pas d&#39;installation.</Char_Desc_2000>
		</French>
		<German>
			<Keywords>System Information, Asset Management, Software, Hardwareinventur, PC Audit, Passwort-Wiederherstellung, verlorenes Passwort, die hinter Sternchen, Portable Freeware, installierte Software, Hotfixes, Product Keys, Lizenzen</Keywords>
			<Char_Desc_45>System Information for Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>System Information for Windows - Alles was Sie über Ihren PC wissen</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW ist ein System Information Tool, das detaillierte Informationen über Ihr System Eigenschaften und Einstellungen erfaßt. Ein Dienstprogramm, das detaillierte Spezifikationen für Hardware, Software und Netzwerk sowie Echtzeit-Monitore für</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW ist ein System Information Tool, das detaillierte Informationen über Ihr System Eigenschaften und Einstellungen erfaßt. Ein Dienstprogramm, das detaillierte Spezifikationen für Hardware, Software und Netzwerk sowie Echtzeit-Monitore für CPU, Memory, Blattdateiverbrauch-und Netzwerk-Traffic. Shows verwendet TCP-und UDP-Ports. Windows 9x Kennwortapportierhund. Serial Number (CD Schlüssel) für Betriebssystem und Anwendungen. Versteckte</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW ist ein System Information Tool, das detaillierte Informationen über Ihr System Eigenschaften und Einstellungen erfaßt. Ein Dienstprogramm, das detaillierte Spezifikationen für Motherboard, BIOS, CPU, Geräte, Speicher, Video, Laufwerke, Anschlüsse, Drucker enthält. Es zeigt Informationen über Betriebssystem, installierte Programme, Prozesse, Services, Product Key (CD Key), Serial Numbers, Benutzer, Open Files, Betriebszeit, Benutzer, Netzwerk-, Netzwerk-Shares und vieles mehr, sowie Echtzeit-Monitore für CPU, Memory, Blattdateiverbrauch und Netzwerkverkehr. SIW zeigt auch zZ aktive Netzwerkverbindungen, Passwörter hinter Sternchen versteckt installierten Codecs und vieles mehr. Ein Standalone-Tool, das keine Installation.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Italian>
			<Keywords>Information System, Asset Management, l&#39;inventario del software, l&#39;inventario hardware, Audit PC, il recupero della password, password perse, dietro gli asterischi, freeware portatili, software installato, Hotfixes, chiavi di prodotto</Keywords>
			<Char_Desc_45>System Information for Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>System Information for Windows - Tutto quello che volete sapere sul vostro PC</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW è uno strumento di informazioni del sistema che raccoglie informazioni dettagliate sulle vostre proprietà del sistema e delle impostazioni. Un programma di utilità che include le specifiche dettagliate di hardware, software e di rete e in</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW è uno strumento di informazioni del sistema che raccoglie informazioni dettagliate sulle vostre proprietà del sistema e delle impostazioni. Un programma di utilità che include le specifiche dettagliate di hardware, software e di rete e in tempo reale monitor per il traffico di CPU, memoria, l&#39;uso della pagina di file e di rete. Mostra utilizzato porte TCP e UDP. Windows 9x password di retriever. Numero di serie (CD key) per il sistema</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW è uno strumento di informazioni del sistema che raccoglie informazioni dettagliate sulle vostre proprietà del sistema e delle impostazioni. Un programma di utilità che include le specifiche dettagliate per la madre, BIOS, CPU, periferiche, memoria, video, dischi, porte, stampanti. Esso visualizza le informazioni sul sistema operativo, programmi installati, processi, servizi, Product Key (cd key), numeri di serie, utenti, file aperti, uptime del sistema, sugli utenti, condivisioni di rete e altro ancora, così come in tempo reale monitor per CPU, memoria, file di pagina e l&#39;utilizzo del traffico di rete. SIW mostra anche le connessioni di rete attive, le password nascoste dietro gli asterischi, i codec installati e altro ancora. Uno strumento autonomo che non richiede installazione.</Char_Desc_2000>
		</Italian>
		<Polish>
			<Keywords>Informacje o systemie, Asset Management, inwentaryzacji oprogramowania, inwentaryzacji sprzętu, PC Audit, odzyskiwania hasła, zapomniane hasło, za gwiazdkami, Freeware Portable, oprogramowania, poprawek, Product Keys, licencje</Keywords>
			<Char_Desc_45>Informacje o systemie w systemie Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Informacje o systemie Windows - Wszystko, co chcesz wiedzieć o komputerze</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW to narzędzie Informacje o systemie, które zbiera szczegółowe informacje o właściwościach systemu i ustawień. Narzędzie, które zawiera szczegółowe specyfikacje dla sprzętu, oprogramowania i sieci, jak również w czasie rzeczywistym</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW to narzędzie Informacje o systemie, które zbiera szczegółowe informacje o właściwościach systemu i ustawień. Narzędzie, które zawiera szczegółowe specyfikacje dla sprzętu, oprogramowania i sieci, jak również w czasie rzeczywistym monitoruje ruch procesora, pamięci, Strona użytkowania plików i sieci. Pokazuje używane porty TCP i UDP. Hasło systemu Windows 9x retriever. Numer seryjny (CD key) dla systemu operacyjnego i</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW to narzędzie Informacje o systemie, które zbiera szczegółowe informacje o właściwościach systemu i ustawień. Narzędzie, które zawiera szczegółowe specyfikacje dla płyty głównej, BIOS, CPU, urządzenia, pamięć, wideo, dyski, porty, drukarki. Wyświetla informacje o system operacyjny, zainstalowane programy, procesy, usługi, klucz produktu (klucz CD), numery seryjne, Użytkownicy, otwarte pliki, czas pracy systemu, użytkowników, sieci, udziałów sieciowych, i więcej, jak również w czasie rzeczywistym monitoruje procesora, pamięci, Page File użytkowania i ruchu w sieci. SIW także wyświetla aktualnie aktywne połączenia sieciowe, hasła ukryte za gwiazdkami, zainstalowane kodeki i wiele innych. Samodzielne narzędzie, które nie wymagają instalacji.</Char_Desc_2000>
		</Polish>
		<Portuguese>
			<Keywords>Sistema de Informação, Gestão de Activos, o inventário de software, inventário de hardware, Auditoria PC, de recuperação de senha, senha perdida, por trás de asteriscos, Freeware Portable, Software Instalado, Hotfixes, as Chaves de Produto</Keywords>
			<Char_Desc_45>System Information for Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Informação de sistema para Windows - Tudo você quer saber sobre o seu PC</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW é uma ferramenta de informação do sistema que reúne informações detalhadas sobre as propriedades do seu sistema e configurações. Um utilitário que inclui especificações detalhadas de hardware, software e rede, bem como monitora em</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW é uma ferramenta de informação do sistema que reúne informações detalhadas sobre as propriedades do seu sistema e configurações. Um utilitário que inclui especificações detalhadas de hardware, software e rede, bem como monitora em tempo real para o tráfego de CPU, memória, uso do arquivo de paginação e de rede. Mostra utilizado Portas TCP e UDP. Retriever do Windows 9x senha. Número de série (CD key) para o sistema</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW é uma ferramenta de informação do sistema que reúne informações detalhadas sobre as propriedades do seu sistema e configurações. Um utilitário que inclui especificações detalhadas para a mãe, BIOS, CPU, dispositivos, memória, vídeo, movimentações, portos, impressoras. Ele exibe informações sobre sistema operacional, programas instalados, processos, serviços, Product Key (chave do CD), números de série, usuários, arquivos abertos, tempo de atividade do sistema, usuários de rede, compartilhamentos de rede, e mais, assim como em tempo real para monitores CPU, memória, uso do arquivo de paginação e tráfego de rede. SIW também exibe as conexões de rede ativas, senhas escondidas atrás dos asteriscos, codecs instalados e muito mais. Uma ferramenta autônoma que não requer instalação.</Char_Desc_2000>
		</Portuguese>
		<Russian>
			<Keywords>Информационной системы, управление активами, инвентаризации программного обеспечения, инвентаризации оборудования, PC аудит</Keywords>
			<Char_Desc_45>Информационная система</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Информационная система для Windows - Все, что вы</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW это инструмент информационной системы, которая собирает подробную информацию о вашей системе, свойств и параметров. Утилита, которая</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW это инструмент информационной системы, которая собирает подробную информацию о вашей системе, свойств и параметров. Утилита, которая включает в себя подробные технические характеристики оборудования, программного обеспечения и сети, а также</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW это инструмент информационной системы, которая собирает подробную информацию о вашей системе, свойств и параметров. Утилита, которая включает в себя подробные технические характеристики материнской платы, BIOS, процессора, устройства, память, видео, диски, портах, принтерах. Он отображает информацию об операционной системе, установленные программы, процессы, услуги, Product Key (ключ компакт-диска), серийных номеров, пользователей, открытые файлы, время безотказной работы системы, пользователи Сети, сетевые ресурсы, и более, а также в режиме реального времени отслеживает процессора, памяти, страница использования файлов и сетевой трафик. SIW также отображает в настоящее время активные сетевые соединения, пароли, скрытые за звездочками, установленные кодеки и многое другое. Автономный инструмент, который не требует установки.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
		<Spanish>
			<Keywords>Sistema de información, gestión de activos, inventario de software, inventario de hardware, de Auditoría de PC, recuperación de la contraseña, contraseña olvidada, por detrás de los asteriscos, Freeware Portable, software instalado, revisiones</Keywords>
			<Char_Desc_45>Sistema de Información para Windows</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Sistema de Información para Windows - Todo lo que quieras saber sobre tu PC</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SIW es una herramienta de información del sistema que recoge información detallada sobre tus características y ajustes del sistema. Una utilidad que incluye especificaciones detalladas para el hardware, software y red, así como monitores en</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SIW es una herramienta de información del sistema que recoge información detallada sobre tus características y ajustes del sistema. Una utilidad que incluye especificaciones detalladas para el hardware, software y red, así como monitores en tiempo real para el tráfico de CPU, memoria, uso del archivo de página y de la red. Muestra utiliza los puertos TCP y UDP. Windows 9x retriever contraseña. Número de serie (CD Key) de sistema operativo</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SIW es una herramienta de información del sistema que recoge información detallada sobre tus características y ajustes del sistema. Una utilidad que incluye especificaciones detalladas para la placa madre, BIOS, CPU, dispositivos, memoria, video, discos, puertos de impresoras,. Muestra información acerca del sistema operativo, programas instalados, procesos, servicios, clave de producto (CD Key), números de serie, usuarios, archivos abiertos, el tiempo de funcionamiento del sistema, los usuarios, la red, recursos compartidos de red, y más, así como monitores en tiempo real para CPU, memoria, del archivo de paginación de uso y tráfico de la red. SIW también muestra conexiones de red activas, contraseñas ocultadas detrás de asteriscos, codecs instalados, y mucho más. Una herramienta independiente que no requiere instalación.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.gtopala.com/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.gtopala.com/siw/buy-siw.php</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.gtopala.com/img/siw.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.gtopala.com/img/siw32.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.gtopala.com/siw_business.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.gtopala.com/download/oc/siw-setup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>The trial version of SIW can be freely distributed over the internet in an unchaged form.</Distribution_Permissions>
		<EULA>You should carefully read the following terms and conditions before using this software. Unless you have a different license agreement signed by Topala Software Solutions, Inc.  your use of this software indicates your acceptance of this license agreement and warranty. 

BUSINESS LICENSE
If you have purchased a Business License, you may permanently install the Software on as many computers owned by your business as were listed on the invoice for your Business License.

By using this Software, you agree to these terms and the terms of the Disclaimer below, and you agree that the terms of this EULA may be modified at any time by Topala Software Solutions, at his sole discretion:

DISCLAIMER
This Free Software and any support from Topala Software Solutions are provided "AS IS" and without warranty, express or implied. Topala Software Solutions specifically disclaims any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event will Topala Software Solutions be liable for any damages, including but not limited to any lost profits, lost savings or any incidental or consequential damages, whether resulting from impaired or lost data, software or computer failure or any other cause, or for any other claim by the user or for any third party claim. If you have purchased a license of any kind for this Software, Topala Software Solutions 's liability shall be limited to the cost of your license.
</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_iPortis_Order_Page />
		<Affiliates_iPortis_Vendor_ID />
		<Affiliates_iPortis_Product_ID />
		<Affiliates_iPortis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page>https://www.regnow.com/checkout/cart/new/14479-2</Affiliates_Regnow_Order_Page>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>14479</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>14479-2</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>http://www.shareit.com/programs.html?productid=300084094</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>200035302</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300084094</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>Y</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number>07140</ASP_Member_Number>
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>

